Farbe | schwarz |
Material | |
Größen (gemessen an der Rückenlänge) | siehe unten |
Eigenschaften |
|
Der in zeitlos schönem Nachtschwarz daherkommende Downpour Suit von Hurtta ist eine wetterfeste Funktionsbekleidung für Hündinnen und Rüden, die auch an ungemütlichen Schlechtwettertagen nicht auf ihre Portion Frischluft und Bewegung verzichten möchten. Der in Finnland designte Regenmantel lässt sich per seitlichem Reißverschluss einfach anziehen und passgerecht auf die individuelle Statur Ihres Vierbeiners abstimmen. Dank seiner wasser- und schmutzabweisenden Materialeigenschaften schützt der geräuscharme und komfortable Overall alle wichtigen Körperpartien vor eindringender Niederschlagsfeuchtigkeit, schneidendem Wind und Dreck. Ein weiteres besonderes Feature ist der integrierte Insektenschutz, der Ihren Hund außerdem vor angriffslustigen Zecken und Mosquitos bewahrt. Für die nötige Sicherheit an diesigen Regentagen oder in der Abenddämmerung sorgen gut sichtbare 3M-Reflektoren, die das Scheinwerferlicht herannahender Fahrzeuge zuverlässig reflektieren und damit unnötigen Verkehrsunfällen frühzeitig vorbeugen.
Größe | 1. Rückenlänge | 2. Halsumfang | 3. Brustumfang | vordere Beine | hintere Beine |
25M | 25cm | max. ca. 37cm | max. ca. 48cm | 10cm | 6,5cm |
25L | 25cm | max. ca. 40cm | max. ca. 50cm | 12cm | 14cm |
30S | 30cm | max. ca. 44cm | max. ca. 53cm | 9cm | 11cm |
30M | 30cm | max. ca. 44cm | max. ca. 60cm | 11cm | 11cm |
30L | 30cm | max. ca. 44cm | max. ca. 66cm | 14cm | 17cm |
35S | 35cm | max. ca. 49cm | max. ca. 59cm | 10cm | 13cm |
35M | 35cm | max. ca. 49cm | max. ca. 68cm | 12,5cm | 13,5cm |
35L | 35cm | max. ca. 54cm | max. ca. 68cm | 18,5cm | 19cm |
40XS | 40cm | max. ca. 50cm | max. ca. 56cm | 4,5cm | 6,5cm |
40M | 40cm | max. ca. 54cm | max. ca. 72cm | 16,5cm | 16cm |
40L | 40cm | max. ca. 60cm | max. ca. 75cm | 20cm | 21,5cm |
45XS | 45cm | max. ca. 55cm | max. ca. 65cm | 5cm | 7,5cm |
45M | 45cm | max. ca. 60cm | max. ca. 78cm | 18cm | 17cm |
50M | 50cm | max. ca. 68cm | max. ca. 84cm | 20cm | 20cm |
50L | 50cm | max. ca. 64cm | max. ca. 88cm | 24cm | 26,5cm |
55M | 55cm | max. ca. 72cm | max. ca. 92cm | 21,5cm | 25,5cm |
55L | 55cm | max. ca. 70cm | max. ca. 98cm | 27,5cm | 33cm |
60M | 60cm | max. ca. 74cm | max. ca. 96cm | 24,5cm | 27cm |
60L | 60cm | max. ca. 72cm | max. ca. 101cm | 28,5cm | 35cm |
65M | 65cm | max. ca. 78cm | max. ca. 100cm | 27cm | 28,5cm |
70M | 70cm | max. ca. 90cm | max. ca. 114cm | 29,5cm | 28,5cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
---|---|---|---|---|
HU2299-25M | Hurtta Hundeoverall Downpour Suit, schwarz 25M |
|
||
HU2299-30S | Hurtta Hundeoverall Downpour Suit, schwarz 30S |
|
|
|
HU2299-35S | Hurtta Hundeoverall Downpour Suit, schwarz 35S |
|
|
|
HU2299-35M | Hurtta Hundeoverall Downpour Suit, schwarz 35M |
|
||
HU2299-35L | Hurtta Hundeoverall Downpour Suit, schwarz 35L |
|
||
HU2299-40XS | Hurtta Hundeoverall Downpour Suit, schwarz 40XS |
|