Farbe | grau/gelb, alternativ in schwarz/elfenbein, khaki, schwarz/lila, camouflage (rot/schwarz/weiss) , anthrazit/anthrazit, royalblau, neongelb, limette, berry, türkis (meliert), dunkelblau (meliert), neonorange, türkis, pastellblau, taubengrau, stein, jeansblau, oliv, caramel |
Eigenschaften |
|
Material |
|
Größen |
Von 26cm bis 98cm (Rückenlänge) (Wie messe ich richtig?) |
Der IQO VX Hundemantel besitzt eine sehr gute Passform - er schützt durch den großzügigen Brust- und Bauchlatz den Brustkorb und die Bauchseite Ihres Vierbeiners. Ihr Hund wird durch das geringe Eigengewicht des Mantels und den passformoptimierten Schnitt nicht in seinen Bewegungen beeinträchtigt. Der elastische Bauchgurt und die Schnürung im Brustkorbbereich ermöglichen eine optimale individuelle Anpassung an die Proportionen Ihres Hundes. Ein alltagstauglicher Hundemantel mit hohen Tragekomfort.
Größe/Rückenlänge | max. Halsumfang | min. Brustumfang | max. Brustumfang |
26cm | ca. 28cm | ca. 26cm | ca. 56cm |
30cm | ca. 31cm | ca. 30cm | ca. 62cm |
34cm | ca. 34cm | ca. 33cm | ca. 71cm |
38cm | ca. 38cm | ca. 37cm | ca. 75cm |
42cm | ca. 43cm | ca. 38cm | ca. 96cm |
46cm | ca. 45cm | ca. 42cm | ca. 95cm |
50cm | ca. 51cm | ca. 48cm | ca. 106cm |
54cm | ca. 53cm | ca. 50cm | ca. 124cm |
58cm | ca. 57cm | ca. 48cm | ca. 138cm |
62cm | ca. 64cm | ca. 56cm | ca. 138cm |
66cm | ca. 63cm | ca. 58cm | ca. 150cm |
70cm | ca. 74cm | ca. 62cm | ca. 162cm |
74cm | ca. 78cm | ca. 62cm | ca. 162cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
---|---|---|---|---|
IQ2502-26 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 26cm |
|
|
|
IQ2502-30 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 30cm |
|
|
|
IQ2502-34 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 34cm |
|
|
|
IQ2502-38 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 38cm |
|
|
|
IQ2502-42 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 42cm |
|
![]() |
|
IQ2502-46 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 46cm |
|
![]() |
|
IQ2502-50 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 50cm |
|
|
|
IQ2502-54 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 54cm |
|
|
|
IQ2502-58 | IQO VX Hundemantel grau/gelb, 58cm |
|
|
|
IQ2502-100 | Individuelle Geschirröffnung, Einarbeitung |
|
![]() |