| Farben | forest |
| Größen | 25 bis 75 cm |
| Eigenschaften |
|
| Hinweise zur Reinigung und Pflege |
|
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| POM10170-25 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 25cm |
|
|
|
| POM10170-28 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 28cm |
|
|
|
| POM10170-31 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 31cm |
|
|
|
| POM10170-34 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 34cm |
|
|
|
| POM10170-37 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 37cm |
|
|
|
| POM10170-40 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 40cm |
|
|
|
| POM10170-44 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 44cm |
|
|
|
| POM10170-48 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 48cm |
|
|
|
| POM10170-52 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 52cm |
|
|
|
| POM10170-56 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 56cm |
|
|
|
| POM10170-60 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 60cm |
|
|
|
| POM10170-65 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 65cm |
|
|
|
| POM10170-70 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 70cm |
|
|
|
| POM10170-75 | MIT Geschirröffnung Kevyt Pomppa gefütterter Regenmantel forest, 75cm |
|
|


