Farben | schwarz/grau, alternativ Regenjacke Easy-Rain, schwarz/rot, Regenjacke Easy-Rain, schwarz/schwarz, Regenjacke Easy-Rain, schwarz/kastanie, Regenjacke Easy-Rain, schwarz/limone |
Eigenschaften |
|
Material | Softshell (100% Polyester) |
Größen |
Von 28cm bis 65cm (Rückenlänge) (Wie messe ich richtig?) |
Die Easy Rain Regenjacke von Wolters ist eine besonders geschmackvolle und komfortable Funktionsbekleidung für sportliche Vierbeiner, die auch an niederschlagsreichen und windigen Schlechtwettertagen nicht auf ihre Portion Action und Frischluft verzichten möchten. Die atmungsaktive Softshell-Jacke ist im Inneren mit einer angenehmen Fleece-Schicht ausgekleidet und bietet Ihrem Hund dadurch langfristigen Tragekomfort oberster Güte. Durch ihre wasserabweisenden Materialeigenschaften werden alle wichtigen Muskelpartien optimal vor Nässe und Schmutz geschützt. Zur Verbesserung der Sicherheit bei schlechten Licht- und Witterungsverhältnissen verfügt die wetterfeste Hundejacke außerdem über gut sichtbare Reflektorstreifen, so dass Ihr Hund beispielsweise für herannahende Fahrzeugführer schneller zu verorten ist und somit frühzeitig vor unnötigen Unfällen bewahrt werden kann. Funktional abgerundet wird die stylische Outdoorjacke durch einen praktischen Schlitz im Kragenbereich, der es Ihrem vierbeinigen Athleten ermöglicht, sein Hundegeschirr unter der schütztenden Funktionskleidung zu tragen.
Die Größe des Hundemantels bestimmen Sie anhand...
Größe | Rückenlänge | Halsumfang | Brustumfang min. | Brustumfang max. |
20 | 20cm | max. 19cm | min. 22cm | max. 28cm |
22 | 22cm | max. 21cm | min. 25cm | max. 32cm |
24 | 24cm | max. 22cm | min. 28cm | max. 35cm |
26 | 26cm | max. 24cm | min. 30cm | max. 38cm |
28 | 28cm | max. 26cm | min. 33cm | max. 41cm |
30 | 30cm | max. 28cm | min. 36cm | max. 43cm |
32 | 32cm | max. 30cm | min. 38cm | max. 46cm |
34 | 34cm | max. 32cm | min. 40cm | max. 49cm |
36 | 36cm | max. 34cm | min. 43cm | max. 53cm |
38 | 38cm | max. 36cm | min. 46cm | max. 56cm |
40 | 40cm | max. 38cm | min. 49cm | max. 60cm |
42 | 42cm | max. 40cm | min. 52cm | max. 62cm |
44 | 44cm | max. 42cm | min. 55cm | max. 66cm |
46 | 46cm | max. 44cm | min. 57cm | max. 69cm |
48 | 48cm | max. 46cm | min. 60cm | max. 72cm |
52 | 52cm | max. 48cm | min. 63cm | max. 76cm |
56 | 56cm | max. 52cm | min. 68cm | max. 83cm |
60 | 60cm | max. 55cm | min. 73cm | max. 90cm |
65 | 65cm | max. 60cm | min. 80cm | max. 99cm |
Größe | Rückenlänge | Halsumfang | Brustumfang min. | Brustumfang max. |
32 | 30cm | max. 37cm | min. 46cm | max. 57cm |
34 | 32cm | max. 39cm | min. 48cm | max. 60cm |
36 | 34cm | max. 41cm | min. 50cm | max. 62cm |
38 | 36cm | max. 43cm | min. 53cm | max. 66cm |
40 | 38cm | max. 45cm | min. 57cm | max. 70cm |
42 | 40cm | max. 47cm | min. 60cm | max. 74cm |
44 | 42cm | max. 50cm | min. 63cm | max. 78cm |
46 | 44cm | max. 54cm | ||
48 | 46cm | max. 56cm |
Bitte wählen Sie Ihre Hundejacke. Hier finden Sie Informationen wie Sie die richtige Größe für Ihren Hund ermitteln.
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!