| Farben | glacier |
| Material | 75% recycleltes/recyclebares Polyester-Vlies |
| Größen |
|
| Eigenschaften |
|
| Hinweise zur Reinigung und Pflege |
|
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| RW675-XXS | Ruffwear Climate Changer Pullover Glacier XXS Rücken 30 cm / Brust 33-43 cm |
|
|
|
| RW675-XS | Ruffwear Climate Changer Pullover Glacier XS Rücken 39 cm / Brust 43-56 cm |
|
|
|
| RW675-S | Ruffwear Climate Changer Pullover Glacier S Rücken 51 cm / Brust 56-69 cm |
|
|
|
| RW675-M | Ruffwear Climate Changer Pullover Glacier M Rücken 59 cm / Brust 69-81 cm |
|
|
|
| RW675-L | Ruffwear Climate Changer Pullover Glacier L Rücken 64 cm / Brust 81-91 cm |
|
|
|
| RW675-XL | Ruffwear Climate Changer Pullover Glacier XL Rücken 73 cm / Brust 91-107 cm |
|
|


