Farbe | schwarz/anthrazit |
Eigenschaften |
|
Größen | von XXS bis XXLplus |
Größe | Rückenlänge (C) | Halslänge (A) | Halsumfang (B) | Umfang (D) |
XXS | ca. 34cm | ca. 10cm | ca. 43cm | ca. 50cm |
XS | ca. 38cm | ca. 10cm | ca. 43cm | ca. 52cm |
XS+ | ca. 42cm | ca. 10,5cm | ca. 46cm | ca. 60cm |
S | ca. 46,5cm | ca. 11cm | ca. 50cm | ca. 63cm |
S+ | ca. 51cm | ca. 11,5cm | ca. 54cm | ca. 68cm |
extra schmal | ca. 52,5cm | ca. 11,5cm | ca. 49cm | ca. 56cm |
M | ca. 57cm | ca. 12,5cm | ca. 56cm | ca. 72cm |
M+ | ca. 61cm | ca. 13cm | ca. 60cm | ca. 80cm |
L | ca. 65cm | ca. 13,5cm | ca. 64cm | ca. 85cm |
L+ | ca. 71cm | ca. 14cm | ca. 66cm | ca. 90cm |
XL | ca. 75cm | ca. 14,5cm | ca. 69cm | ca. 98cm |
XL+ | ca. 81cm | ca. 15cm | ca. 70cm | ca. 105cm |
XXL | ca. 86cm | ca. 16cm | ca. 74cm | ca. 110cm |
XXL+ | ca. 94cm | ca. 16cm | ca. 78cm | ca. 115cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
---|---|---|---|---|
ST1000-XXS | Hundejacke Windmaster, schwarz, XXS |
|
|
|
ST1000-XSp | Hundejacke Windmaster, schwarz, XSplus |
|
||
ST1000-S | Hundejacke Windmaster, schwarz, S |
|
||
ST1000-M | Hundejacke Windmaster, schwarz, M |
|