Farbe | thyme green - grün |
Eigenschaften |
|
Größe | Rückenlänge (C) | Halslänge (A) | Halsumfang (B) | Brustumfang (mit Klett) (D) | Brustumfang (mit Umrüstungs-Set) (E) |
XXS | ca. 30cm | ca. 12cm | ca. 43cm | 40cm-50cm | ca. 41-51cm |
XS | ca. 34cm | ca. 12cm | ca. 43cm | 36cm-46cm | 41cm-61cm |
XS+ | ca. 42cm | ca. 12,5cm | ca. 46cm | ca. 44-54cm | ca. 50-70cm |
S | ca. 46,5cm | ca. 13cm | ca. 50cm | ca. 48-58cm | ca. 53-73cm |
S+ | ca. 51cm | ca. 13,5cm | ca. 54cm | ca. 52-62cm | E=ca. 57-77cm |
extra schmal | ca. 52,5cm | ca. 14cm | ca. 47cm | ca. 36-46cm | ca. 41-61cm |
M | ca. 57cm | ca. 14,5cm | ca. 56cm | ca. 54-64cm | ca. 59-80cm |
M+ | ca. 61cm | ca. 15cm | ca. 58cm | ca. 56-66cm | ca. 61-86cm |
L | ca. 65cm | ca. 15,5cm | ca. 62cm | ca. 64-78cm | ca. 71-100cm |
L+ | ca. 71cm | ca. 16cm | ca. 65cm | ca. 70-85cm | ca. 75-105cm |
XL | ca. 75cm | ca. 17cm | ca. 68cm | ca. 75-90cm | ca. 80-110cm |
XL+ | ca. 81cm | ca. 17,5cm | ca. 71cm | ca. 80-95cm | ca. 85-115cm |
XXL | ca. 86cm | ca. 18cm | ca. 74cm | ca. 85-100cm | ca. 90-120cm |
XXL+ | ca. 94cm | ca. 18cm | ca. 76cm | ca. 90-110cm | ca. 95-135cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
---|---|---|---|---|
ST3005-M | STOCK+STEIN WEAR 4-SEASONS-MASTER Phantom thyme green, M (57cm) |
|
|
|
ST3005-Mp | STOCK+STEIN WEAR 4-SEASONS-MASTER Phantom thyme green, M plus (61cm) |
|
![]() |
|
ST3005-L | STOCK+STEIN WEAR 4-SEASONS-MASTER Phantom thyme green, L (65cm) |
|
![]() |
|
ST3005-Lp | STOCK+STEIN WEAR 4-SEASONS-MASTER Phantom thyme green, L plus (71cm) |
|
![]() |
|
ST3005-XL | STOCK+STEIN WEAR 4-SEASONS-MASTER Phantom thyme green, XL (75cm) |
|
![]() |
|
ST3005-XLp | STOCK+STEIN WEAR 4-SEASONS-MASTER Phantom thyme green, XL plus (81cm) |
|
![]() |