| Eigenschaften |
|
100 % Putenfleisch
Protein 22,4 %
Fettgehalt 3,7 %
Rohfaser < 0,5 %
Rohasche 1,0 %
Feuchtigkeit 73,8 %
Calcium 0,01 %
Phosphor 0,21 %
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| LL608-1 | Dosenfleisch Lunderland Putenfleisch, 15x 300g |
|
|
|
| LL608-2 | Dosenfleisch Lunderland Putenfleisch, 30x 300g, inkl. 1 gratis Dosendeckel (Neuer WE ungewiss) |
|
|
|
| LL608-3 | Dosenfleisch Lunderland Putenfleisch, 60x 300g, inkl. 1 gratis Dosendeckel |
|
|
|
| LL608-4 | Dosenfleisch Lunderland Putenfleisch, 15x 800g, inkl. 1 gratis Dosendeckel |
|
|
|
| LL608-5 | Dosenfleisch Lunderland Putenfleisch, 30x 800g |
|
|


