| Eigenschaften |
|
| Größe | Länge | Brust | Taille | Hüfte |
| XS | 67 cm | 80 - 86 cm | 65 - 70 cm | 89 - 95 cm |
| S | 69 cm | 86 - 91 cm | 70 - 75 cm | 95 - 100 cm |
| M | 71 cm | 91 - 69 cm | 75 - 81 cm | 100 - 105 cm |
| L | 72 cm | 96 - 102 cm | 81 - 87 cm | 105 - 112 cm |
| XL | 74 cm | 102 - 108 cm | 87 - 93 cm | 112 - 119 cm |
| XXL | 76 cm | 108 - 114 cm | 93 - 102 cm | 119 - 124 cm |
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| HU811-S | Hurtta Trainingsweste Trainers Vest ECO brombeere S |
|
|
|
| HU811-M | Hurtta Trainingsweste Trainers Vest ECO brombeere M |
|
|
|
| HU811-L | Hurtta Trainingsweste Trainers Vest ECO brombeere L |
|
|
|
| HU811-XL | Hurtta Trainingsweste Trainers Vest ECO brombeere XL |
|
|
|
| HU811-XXL | Hurtta Trainingsweste Trainers Vest ECO brombeere XXL |
|
|


