| Eigenschaften |
|
| Größe | 1/2 Brustumfang | 1/2 Saumumfang | Ärmellänge | Rückenlänge | 1/2 Ärmel | Kragenhöhe |
| XS | 56 | 60 | 70,5 | 129 | 15,8 | 8 |
| S | 58,50 | 62,50 | 72,50 | 132 | 16,4 | 8 |
| M | 61 | 65 | 74,5 | 134 | 17 | 8 |
| L | 63,5 | 67,5 | 77 | 139 | 7,6 | 8 |
| XL | 69 | 73 | 82 | 144 | 18,2 | 8 |
| XXL | 71 | 75 | 83 | 147 | 18,8 | 8 |
| XXXL | 73 | 77 | 85 | 150 | 19,4 | 8 |
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| SI2003-XS | scippis Stockman Coat Regenmantel, braun XS |
|
|
|
| SI2003-L | scippis Stockman Coat Regenmantel, braun L |
|
|
|
| SI2003-XXL | scippis Stockman Coat Regenmantel, braun XXL |
|
|
|
| SI2003-XXXL | scippis Stockman Coat Regenmantel, braun XXXL |
|
|


