| Farbe | rosehip |
| Größe | 20 bis 65 |
| Eigenschaften |
|
| Größe | 1. Rückenlänge | 2. Halsumfang | 3. Brustumfang |
| 20 | 16-22cm | 20-25cm | 25-35cm |
| 25 | 22-27cm | 20-30cm | 30-40cm |
| 30 | 27-32cm | 25-40cm | 40-55cm |
| 35 | 32-37cm | 25-45cm | 40-60cm |
| 40 | 37-42cm | 30-50cm | 45-65cm |
| 45 | 42-47cm | 30-50cm | 50-70cm |
| 50 | 47-52cm | 35-55cm | 55-75cm |
| 55 | 52-57cm | 40-55cm | 60-80cm |
| 60 | 57-62cm | 40-60cm | 65-85cm |
| 65 | 62-67cm | 45-65cm | 70-95cm |
| 70 | 67-75cm | 50-70cm | 75-100cm |
| 80 | 74-85cm | 50-75cm | 80-105cm |
| 90 | 84-95cm | 55-80cm | 85-110cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| HU3054-20 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 20 |
|
|
|
| HU3054-25 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 25 |
|
|
|
| HU3054-30 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 30 |
|
|
|
| HU3054-35 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 35 |
|
|
|
| HU3054-40 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 40 |
|
|
|
| HU3054-45 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 45 |
|
|
|
| HU3054-50 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 50 |
|
|
|
| HU3054-55 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 55 |
|
|
|
| HU3054-60 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 60 |
|
|
|
| HU3054-65 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 65 |
|
|
|
| HU3054-70 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 70 |
|
|
|
| HU3054-80 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 80 |
|
|
|
| HU3054-90 | Hurtta Monsoon Coat ECO Hundemantel rosehip 90 |
|
|


