| Material | |
| Farbe | brombeere/schwarz |
| Größe | |
| Eigenschaften |
|

| Größe | 1. Rückenlänge | 2. Halsumfang | 3. Brustumfang |
| 20 | 16-22cm | 20-25cm | 25-35cm |
| 25 | 22-27cm | 20-30cm | 30-40cm |
| 30 | 27-32cm | 25-40cm | 40-55cm |
| 35 | 32-37cm | 25-45cm | 40-60cm |
| 40 | 37-42cm | 30-50cm | 45-65cm |
| 45 | 42-47cm | 30-50cm | 50-70cm |
| 50 | 47-52cm | 35-55cm | 55-75cm |
| 55 | 52-57cm | 40-55cm | 60-80cm |
| 60 | 57-62cm | 40-60cm | 65-85cm |
| 65 | 62-67cm | 45-65cm | 70-95cm |
| 70 | 67-75cm | 50-70cm | 75-100cm |
| 80 | 74-85cm | 50-75cm | 80-105cm |
| 90 | 84-95cm | 55-80cm | 85-110cm |
Kennen Sie die richtige Größe Sie für Ihren Hund benötigen? Hier finden Sie Tipps wie Sie die richtige Hundejacken-, Pullover oder Overall- Größe ermitteln. So messen Sie richtig!
| Bezeichnung | Preis | Lieferstatus | ||
|---|---|---|---|---|
| HU3047-20 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 20cm |
|
|
|
| HU3047-25 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 25cm |
|
|
|
| HU3047-30 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 30cm |
|
|
|
| HU3047-35 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 35cm |
|
|
|
| HU3047-45 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 45cm |
|
|
|
| HU3047-50 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 50cm |
|
|
|
| HU3047-55 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 55cm |
|
|
|
| HU3047-60 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 60cm |
|
|
|
| HU3047-70 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 70cm |
|
|
|
| HU3047-80 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 80cm |
|
|
|
| HU3047-90 | Hurtta Monsoon Hundemantel blackberry 90cm |
|
|


